< RESULTATS 2024 Lourdes – Tarbes
< RESULTATS 2023 Lourdes – Tarbes
< RESULTATS 2022 Lourdes – Tarbes
> RÉSULTATS 2021 Lourdes – Tarbes
Télécharger Stats Lourdes Tarbes (historique des chronos)
Classement Lourdes-Tarbes 2019 : Résultats sur Pyrénées Chrono
Semi-marathon COURSE
1. | 210 | DORGANS Mathieu | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SE+M0H | 1:07:35 | 18,73 | 1 |
2. | 721 | ALFIERI Guillaume | ESCLOPS AZUN | Homme | SE+M0H | 1:07:55 | 18,64 | 2 |
3. | 294 | HAJJI Yahya | Homme | SE+M0H | 1:10:44 | 17,90 | 3 | |
4. | 107 | CAPOFERRI Nicolas | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M1+M2H | 1:11:46 | 17,64 | 1 |
5. | 679 | DUBOS Guillaume | Homme | SE+M0H | 1:12:49 | 17,39 | 4 | |
6. | 648 | TEATTINI Bruno | BM ZLOB 2.0 | Homme | M1+M2H | 1:15:07 | 16,85 | 2 |
7. | 154 | CONTE Guillaume | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SE+M0H | 1:15:19 | 16,81 | 5 |
8. | 359 | LECERF Romain | Homme | SE+M0H | 1:15:39 | 16,73 | 6 | |
9. | 341 | LARTIGUE Xavier | R RUN PAU | Homme | SE+M0H | 1:15:56 | 16,67 | 7 |
10. | 662 | PUECH Cyril | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M1+M2H | 1:15:59 | 16,66 | 3 |
Résultats complets 21,1 km course 2019
–
–
Semi-marathon ROLLERS
1. | 1216 | HUGON Dorian | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | 18-35H | 0:33:39 | 37,62 | 1 |
2. | 1151 | AERTS Victor | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | 18-35H | 0:33:39 | 37,62 | 2 |
3. | 1322 | AIBOR Vacas | MARIANISTAS EUSKADI | Homme | 18-35H | 0:33:42 | 37,57 | 3 |
4. | 1221 | KERVOELEN Matheo | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | 18-35H | 0:33:43 | 37,55 | 4 |
5. | 1238 | MAJDFAR Téo | PIBRAC ROLLER SKATING | Homme | -18H | 0:34:20 | 36,87 | 1 |
6. | 1177 | COHEN Gaspard | ROLLER SKATING LAUNACAIS | Homme | -18H | 0:34:55 | 36,26 | 2 |
7. | 1311 | OULES Charles | PIBRAC ROLLER SKATING | Homme | -18H | 0:35:06 | 36,07 | 3 |
8. | 1178 | COLLOBERT Mateo | CPR LORIENT | Homme | -18H | 0:35:38 | 35,53 | 4 |
9. | 1161 | BROUSTAUT Antoine | ROLLER SKATING DE GUJAN MESTRAS IN LINE | Homme | -18H | 0:36:12 | 34,97 | 5 |
10. | 1275 | ROIATTI Mathys | ALVA ROLLER | Homme | -18H | 0:36:47 | 34,42 | 6 |
–
–
Semi-marathon Handisport
1 935 KARTES Nicolas GIROU TRIATHLON M 37’22 33,88 1° M1+M2H/3
2 934 LAFFONT Jean Pascal AUCHANDI M 37’27 33,81 2° M1+M2H/3
3 938 BOURREC Jerome AUCHANDI M 41’04 30,83 3° M1+M2H/3
4 933 LEUGE Marc AUCHANDI M 43’48 28,90 1° M5+M6H/1
5 932 VIDEAU Stephane HANDISPORT PAYS BASQUE M 47’16 26,78 1° M3+M4H/2
6 937 BOUYOUCEF Omar AUCHANDI M 47’17 26,77 2° M3+M4H/2
–
–
12 km marche
1. | 1586 | BRUNET Elisabeth | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | SE+M0F | 1:01:23 | 11,73 | 1 |
2. | 1517 | MASSELIN Frederic | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M1+M2H | 1:04:18 | 11,20 | 1 |
3. | 1524 | LEROY Sylvain | CM FLOIRAC | Homme | M3+M4H | 1:06:07 | 10,89 | 1 |
4. | 1482 | GALIANA Michel | Homme | M3+M4H | 1:08:36 | 10,50 | 2 | |
5. | 1578 | CARLON Philippe | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M3+M4H | 1:13:13 | 9,83 | 3 |
6. | 1477 | JEAN Sandra | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | M1+M2F | 1:13:15 | 9,83 | 1 |
7. | 1502 | PEYRAS Serge | Homme | M5+M6H | 1:13:19 | 9,82 | 1 | |
8. | 1528 | LANAU Francois | Homme | M5+M6H | 1:14:10 | 9,71 | 2 | |
9. | 1589 | BROCHOT Edith | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | M5+M6F | 1:15:55 | 9,48 | 1 |
10. | 1547 | GAUZE Robert | Homme | M5+M6H | 1:16:08 | 9,46 | 3 |
Résultats complets marche 12 km
–
–
12 km COURSE
1. | 1117 | JOUGLAR Francois | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SE+M0H | 0:39:29 | 18,24 | 1 |
2. | 1101 | MOLLÉ Mathieu | TARBES PYRENEES ATHLENTISME | Homme | SE+M0H | 0:40:05 | 17,96 | 2 |
3. | 1128 | DUCOS Damien | Homme | SE+M0H | 0:43:18 | 16,63 | 3 | |
4. | 956 | BERBIZIER Antonin | CLUB DE TRIATHLON DE TARBES | Homme | JUH | 0:44:04 | 16,34 | 1 |
5. | 1109 | FONTAINE Leo | TARBES PYRENEES ATHLENTISME | Homme | ESH | 0:44:38 | 16,13 | 1 |
6. | 1069 | BETOUS David | Homme | M1+M2H | 0:44:55 | 16,03 | 1 | |
7. | 1125 | CHILET Gautier | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | Homme | SE+M0H | 0:45:14 | 15,92 | 4 |
8. | 1077 | SOUBIRAN Francois | TARBES PYRENEES ATHLENTISME | Homme | M3+M4H | 0:45:33 | 15,81 | 1 |
9. | 975 | COUHAILLAT Francis | STADOCESTE TARBES | Homme | M3+M4H | 0:45:33 | 15,81 | 2 |
10. | 1065 | DARRIBEAU Semir | Homme | ESH | 0:46:25 | 15,51 | 2 |
Classement complets 12 km COURSE
–
–
Classement Lourdes-Tarbes 2018
Semi 21 km
1. | 422 | LASSERE Kevin | LASSERE | Homme | SEH | 01:09:00 | 18,35 | 1 |
2. | 10 | ALFIERI Guillaume | Homme | SEH | 01:10:40 | 17,92 | 2 | |
3. | 804 | MARTINS Kevin | FC OLORON | Homme | SEH | 01:10:42 | 17,91 | 3 |
4. | 227 | DORGANS Mathieu | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SEH | 01:11:00 | 17,83 | 4 |
5. | 380 | LABEYRIE Jean-Nicolas | US DAX | Homme | SEH | 01:12:15 | 17,52 | 5 |
6. | 121 | CAPOFERRI Nicolas | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M1H | 01:12:46 | 17,40 | 1 |
7. | 52 | BEAUXIS Guillaume | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SEH | 01:12:47 | 17,39 | 6 |
8. | 45 | BATS Franky | US DAX | Homme | SEH | 01:14:59 | 16,88 | 7 |
9. | 494 | MARTINS Alphonse | Homme | M1H | 01:15:26 | 16,78 | 2 | |
10. | 537 | NEDELEC Loic | Homme | M1H | 01:15:33 | 16,76 | 3 |
Résultats complets 21 KM 2018
Marche 12 km
1. | 1582 | BRUNET Elisabeth | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | SEF | 01:04:49 | 11,11 | 1 |
2. | 1502 | MASSELIN Frederic | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M1H | 01:06:16 | 10,87 | 1 |
3. | 1512 | LEROY Sylvain | S/L CM FLOIRAC | Homme | M2H | 01:09:17 | 10,39 | 1 |
4. | 1417 | JEAN Sandra | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | M1F | 01:13:16 | 9,83 | 1 |
5. | 1583 | BROCHOT Edith | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Femme | M3F | 01:15:07 | 9,59 | 1 |
6. | 1487 | PERES Eric | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M2H | 01:15:40 | 9,52 | 2 |
7. | 1520 | LANAU Francois | Homme | M3H | 01:15:43 | 9,51 | 1 | |
8. | 1449 | ETCHALUS Chantal | STADOCESTE | Femme | M2F | 01:16:57 | 9,36 | 1 |
9. | 1439 | NIQUET Veronique | SOUES OMNISPORT | Femme | M2F | 01:16:57 | 9,36 | 2 |
10. | 1422 | SAUTEDE Serge | J .A.B | Homme | M3H | 01:17:26 | 9,30 | 2 |
> Résultats complets MARCHE 2018
Course 12 km
1. | 1125 | RUE Gregory | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SEH | 00:41:17 | 17,44 | 1 |
2. | 1124 | MOLLE Mathieu | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SEH | 00:41:23 | 17,40 | 2 |
3. | 1123 | VERNIERES Philippe | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M2H | 00:41:31 | 17,34 | 1 |
4. | 1119 | MARGUIER Hubert | Homme | M1H | 00:43:39 | 16,49 | 1 | |
5. | 953 | ANTOMARCHI Julien | Homme | SEH | 00:45:04 | 15,98 | 3 | |
6. | 1086 | DUCOS Damien | TARBES PYRENEES TRIATHLON | Homme | SEH | 00:45:13 | 15,92 | 4 |
7. | 1101 | RAMSAY Pierre | TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE | Homme | SEH | 00:46:08 | 15,61 | 5 |
8. | 1078 | CARDESSE Damien | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | SEH | 00:46:22 | 15,53 | 6 |
9. | 1079 | AMBERT Philippe | TARBES PYRENEES ATHLETISME | Homme | M2H | 00:46:32 | 15,47 | 2 |
10. | 1121 | GALISSIER David | SEMEAC OLYMPIQUE | Homme | M1H | 00:46:51 | 15,37 | 2 |
> Résultats complets 12 KM course 2018
Rollers
1. | 1150 | AERTS Victor | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | ESH | 00:37:48 | 33,49 | 1 |
2. | 1266 | MAJDFAR Téo | PIBRAC ROLLER SKATING | Homme | CAH | 00:37:48 | 33,49 | 1 |
3. | 1246 | HUGON Dorian | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | ESH | 00:37:49 | 33,48 | 2 |
4. | 1253 | KERVOELEN Matheo | VALENCE ROLLER SPORTS | Homme | JUH | 00:38:08 | 33,20 | 1 |
5. | 1264 | LUCAS Axel | MERIGNAC ROLLER SPORTS | Homme | SEH | 00:38:31 | 32,87 | 1 |
6. | 1321 | SOLA Eric | LOURDES ROLLER | Homme | M1H | 00:38:31 | 32,87 | 1 |
7. | 1283 | MURO PUENTE Daniel | TOSSE ROLLER CLUB | Homme | SEH | 00:38:31 | 32,87 | 2 |
8. | 1157 | ARAMENDI OLAZAGIRRE Peio | IRRISTAKA | Homme | M2H | 00:38:32 | 32,85 | 1 |
9. | 1249 | JEAN Victor | ROLLER SKATING LAUNAGAIS | Homme | CAH | 00:38:32 | 32,85 | 2 |
10. | 1267 | MALAGON Nicolas | RC2A | Homme | SEH | 00:38:32 | 32,85 | 3 |
> Résultats complets ROLLERS 2018
Handisport
1. | 947 | LAMBERT Olivier | HANDISPORT PAYS BASQUE | Homme | M1H | 00:38:06 | 33,23 | 1 |
2. | 944 | GALARRAGA CENDOYA Ion | KEMEN | Homme | SEH | 00:38:12 | 33,14 | 1 |
3. | 946 | LAFFONT Jean Pascal | AUCHANDI | Homme | M1H | 00:41:59 | 30,15 | 2 |
4. | 945 | KARTES Nicolas | GIROU TRIATHLON | Homme | M1H | 00:44:10 | 28,66 | 3 |
5. | 948 | LEUGE Marc | AUCHANDI | Homme | M3H | 00:44:19 | 28,57 | 1 |
6. | 942 | BOUYOUCEF Omar | AUCHANDI | Homme | M2H | 00:52:33 | 24,09 | 1 |
7. | 949 | VIDEAU Stephane | HANDISPORT PAYS BASQUE | Homme | M2H | 00:52:33 | 24,09 | 2 |
8. | 943 | COUDERC Francois | HANDISPORT ONET-RODEZ | Homme | M2H | 01:13:55 | 17,13 | 3 |
9. | 940 | BARA Christophe | AUCHANDI | Homme | M1H | 01:35:32 | 13,25 | 4 |
10. | 939 | MALITTE Yvan | Dossier incomplet | Homme | M2H | 01:40:55 | 12,55 | 4 |
> CLASSEMENT COMPLET HANDISPORT
Classement Semi Lourdes-Tarbes 2017
Semi 21 km
1. | 785 | ALFIERI Guillaume | BORDEAUX ATHLÉ | M | SEH | 01:09:21 | 18,26 | 1 |
2. | 495 | MIRASSOU Jerome | LES GIVRES DE LA PLAINE DE NAY | M | SEH | 01:09:29 | 18,22 | 2 |
3. | 128 | CAPOFERRI Nicolas | TARBES PYRENEES ATHLETISME | M | M1H | 01:10:24 | 17,98 | 1 |
4. | 457 | LIZE Steven | LEGION ETRANGERE | M | SEH | 01:11:47 | 17,64 | 3 |
5. | 365 | HAJJI Yahya | M | SEH | 01:12:12 | 17,53 | 4 | |
6. | 187 | COTTIN Frederic | LES GIVRÉS DE LA PLAINE DE NAY | M | SEH | 01:13:48 | 17,15 | 5 |
7. | 847 | GUENNO José | TPA | M | SEH | 01:14:41 | 16,95 | 6 |
8. | 299 | FEUTRIER Mathieu | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | M | SEH | 01:14:57 | 16,89 | 7 |
9. | 729 | DUBOS Guillaume | M | SEH | 01:15:21 | 16,8 | 8 | |
10. | 293 | FERAUD Benjamin | LA TRIBU 64 | M | SEH | 01:15:30 | 16,77 | 9 |
Classement complet COURSE 2017
Marche 12 km
1. | 1375 | BRUNET Elisabeth | TARBES PYRENEES ATHLETISME | F | SEF | 01:00:54 | 11,82 | 1 |
2. | 1169 | BROCHOT Patrice | TPA | M | M3H | 01:04:17 | 11,2 | 1 |
3. | 1368 | CERDA Bernard | US BAZAS | M | M2H | 01:04:24 | 11,18 | 1 |
4. | 1218 | BARBOUTEAU Gérard | ASCA | M | M3H | 01:05:03 | 11,07 | 2 |
5. | 1341 | GUELLERIN Patrick | PAU PYRENEES MARCHE | M | M2H | 01:10:21 | 10,23 | 2 |
6. | 1332 | JEAN Sandra | TARBES PYRENEES ATHLETISME | F | M1F | 01:10:42 | 10,18 | 1 |
7. | 1202 | PEYRAS Serge | M | M3H | 01:10:43 | 10,18 | 3 | |
8. | 1345 | GAUZE Robert | M | M3H | 01:12:14 | 9,97 | 4 | |
9. | 1180 | BROCHOT Edith | TPA | F | M3F | 01:12:39 | 9,91 | 1 |
10. | 1300 | PERES Eric | TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME | M | M2H | 01:14:55 | 9,61 | 3 |
> Classement complet MARCHE 2017
Handisport 21 km
1. | 1451 | ANDALOUSSI Ahmed | TARBES | M | M1H | 00:35:41 | 35,48 | 1 | |
2. | 1457 | GALARRAGA Cendoya | KEMEN | M | SEH | 00:38:33 | 32,84 | 1 | |
3. | 1461 | LEUGE Marc | AUCHANDI | M | M2H | 00:41:57 | 30,18 | 1 | |
4. | 1459 | KARTES Nicolas | GIROU | M | M1H | 00:42:19 | 29,92 | 2 | |
5. | 1460 | LAFFONT Jean | HANDISPORT | M | M1H | 00:43:36 | 29,04 | 3 | |
6. | 1462 | PELISSIER Hervé | HANDISPORT | M | M2H | 00:45:23 | 27,9 | 2 | |
7. | 1453 | BOUYOUCEF Omar | AUCHANDI | M | M1H | 00:51:26 | 24,61 | 4 | |
8. | 1454 | COUDERC Francois | HANDISPORT | M | M2H | 01:03:20 | 19,99 | 3 | |
9. | 1452 | BOURREC Jerome | AUCHANDI | M | M1H | 01:05:18 | 19,39 | 5 | |
10. | 1458 | ISSON Christine | COLOMIERS | F | M1F | 01:13:16 | 17,28 | 1 | |
11. | 1456 | FONTAN Fabien | AUCHANDI | M | SEH | 01:22:41 | 15,31 | 2 |
> Classement Handisport format PDF
Rollers 21 km
1. | 1583 | KERVOLEN Matheo | VALENCE ROLLER SPORTS | M | JUH | 00:33:33 | 37,73 | 1 |
2. | 1577 | HUGON Dorian | VALENCE ROLLER SPORTS | M | JUH | 00:33:41 | 37,59 | 2 |
3. | 1526 | BRIAND Pascal | RDT | M | M1H | 00:34:09 | 37,07 | 1 |
4. | 1500 | AERTS Victor | VALENCE ROLLER SPORTS | M | JUH | 00:34:47 | 36,4 | 3 |
5. | 1516 | BEAU Baptiste | PIBRAC ROLLER SKATING | M | JUH | 00:34:51 | 36,33 | 4 |
6. | 1667 | SOLA Eric | LOURDES ROLLER | M | M1H | 00:34:57 | 36,22 | 2 |
7. | 1532 | BROUSTAUT Antoine | RSGM IN LINE GUJAN MESTRAS | M | MIH | 00:34:58 | 36,21 | 1 |
8. | 1622 | OLASO Angel | ITSASMENDI | M | M2H | 00:34:58 | 36,21 | 1 |
9. | 1684 | ZAPIRAIN TELLECHEA Ramon | ITSASMENDI KE | M | M2H | 00:34:59 | 36,19 | 2 |
10. | 1543 | CHAMPAGNAT Ronan | ROLLER CLUB COURSE AYTRÉ | M | M1H | 00:35:09 | 36,02 | 3 |
> Classement complet ROLLERS 2017
————————————————————————–
Classement Semi Lourdes Tarbes 2016
semi 21km
Rang | Nom Prénom | Temps | Sexe | Plac/c | Cat | Dossard | Club |
1 | BOUVIER GAZ NICOLAS | 01:08:20,05 | M | 1 | SE | 195 | S/L A.C.M RUNNING CLUB |
2 | CAPOFERRI NICOLAS | 01:10:29,13 | M | 1 | V1 | 10 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
3 | ABDELHADI MOUSTAPHA | 01:11:45,12 | M | 2 | V1 | 843 | UA LOURDES |
4 | MARTINS ALPHONSE | 01:12:53,36 | M | 3 | V1 | 532 | |
5 | DUPIN GUILLAUME | 01:13:07,96 | M | 2 | SE | 335 | TOULOUSE CMS |
6 | HAJJI YAHYA | 01:14:30,29 | M | 3 | SE | 606 | |
7 | VERNIERES PHILIPPE | 01:14:39,70 | M | 4 | V1 | 827 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
8 | LASTISNERES FREDERIC | 01:16:15,38 | M | 5 | V1 | 249 | JA BORDERES |
9 | DE OLIVEIRA MARCO | 01:16:38,38 | M | 6 | V1 | 297 | |
10 | BARAHONA EMILIANO | 01:16:51,02 | M | 1 | V2 | 829 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
> CLASSEMENT COMPLET COURSE = RESULTATS
marche 12 km
Rang | Nom Prenom | Temps | Sexe | Plac/c | Cat | Dossard | Club |
1 | HADULA LUDOVIC | 00:56:52,12 | M | 1 | SE | 1177 | STADOCESTE TARBES |
2 | BROCHOT PATRICE | 01:00:09,94 | M | 1 | V3 | 1216 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
3 | BARBOUTEAU GERARD | 01:01:02,98 | M | 2 | V3 | 1204 | ASC AUREILHAN |
4 | HUGON DIMITRI | 01:03:18,61 | M | 1 | V1 | 1325 | STADOCESTE TARBES |
5 | BRUNET BABETH | 01:06:19,35 | F | 1 | SE | 1395 | TARBES PYRENEES ATHLETI |
6 | PEYRAS SERGE | 01:07:13,74 | M | 3 | V3 | 1173 | |
7 | AUGUSTIN LAURENT | 01:10:07,19 | M | 2 | SE | 1366 | US BAZAS |
8 | SORET PHILIPPE | 01:11:18,51 | M | 4 | V3 | 1268 | ASC AUREILHAN |
9 | BROCHOT EDITH | 01:11:52,43 | F | 1 | V3 | 1214 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
10 | JEAN SANDRA | 01:12:43,52 | F | 1 | V1 | 1322 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
> CLASSEMENT COMPLET MARCHE = Marche Lanne-Tarbes 2016
semi handisport
Rang | Nom Prenom | Temps | Sexe | Plac/c | Catego | Dossard | Club |
1 | LIMEUL DIDIER | 00:34:27,85 | M | 1 | V2 | 1470 | ROAD RUNNER HANDISPORT |
2 | BRION VINCENT | 00:36:26,15 | M | 1 | V1 | 1456 | LE LANGOT BIKE |
3 | MARIETTE ARNAUD | 00:36:27,43 | M | 2 | V1 | 1471 | LE LANGOT BIKE |
4 | BUSSONNIERE JEAN-MICHEL | 00:37:44,88 | M | 2 | V2 | 1457 | AMICALE CYCLISTE FOUGER |
5 | LEFEBVRE JEAN-SEBASTIEN | 00:39:32,12 | M | 3 | V1 | 1468 | SIX FOURS HANDISPORT |
6 | LEUGE MARC | 00:40:08,40 | M | 3 | V2 | 1481 | |
7 | TOUAT DIDIER | 00:40:50,31 | M | 4 | V1 | 1478 | VEL0 CLUB ST-ANTOINE LA |
8 | HEISSAT MICHEL | 00:41:03,89 | M | 5 | V1 | 1465 | AMICALE CYCLISTE FOUGER |
9 | TERRAPON HUGUES | 00:41:46,66 | M | 1 | V3 | 1477 | HANDISPORT MONTELIMAR |
10 | GEANT JEROME | 00:43:54,46 | M | 1 | SE | 1463 | AMICALE CYCLISTE FOUGER |
> CLASSEMENT COMPLET HANDISPORT = Handisport Lourdes-Tarbes 2016
semi Rollers
Rang | Nom Prenom | Temps | Sexe | Plac/c | Cat | Dossard | Club |
1 | BEDDIAF NOLAN | 00:31:30,99 | M | 1 | R2 | 1545 | RIL LAMBALLE |
2 | BEDDIAF MICKAEL | 00:32:15,37 | M | 2 | R2 | 1544 | RILL LAMBALLE |
3 | HUGON DORIAN | 00:32:17,63 | M | 1 | R1 | 1600 | VALENCE ROLLER SPORTS |
4 | AERTS VICTOR | 00:32:22,45 | M | 2 | R1 | 1523 | VALENCE ROLLER SPORTS |
5 | SOLA ERWAN | 00:35:26,23 | M | 3 | R1 | 1521 | LOURDES ROLLER |
6 | SOLA ERIC | 00:35:31,15 | M | 1 | R3 | 1522 | LOURDES ROLLER |
7 | INSAUSTI MUGICA EIDER | 00:35:31,96 | M | 2 | R3 | 1601 | BERRIRO ERE |
8 | PUJOS STEPHANE | 00:35:46,65 | M | 3 | R3 | 1643 | GRENADE ROLLER SKATING |
9 | ARAMENDI OLAZAGUIRRE PE | 00:35:47,01 | M | 4 | R3 | 1529 | IRRISTAKA |
10 | CLAUSSES YSIA | 00:35:48,54 | F | 1 | R2 | 1564 | PIBRAC ROLLER SKATING |